Koin Move To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Move To Earn teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Move To Earn saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Move To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Move To Earn koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,443,133,856.35 | -2.07% | Rp18.33T | Rp28,808.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,486,950.87 | -3.37% | Rp7.53T | Rp5,972.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.38 | -0.0042% | Rp1,421.45T | Rp3,109.53T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,336,325.14 | -2.32% | Rp116.09B | Rp1,974.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,704.53 | -4.33% | Rp1.75T | Rp1,917.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.38 | -- | Rp527.12B | Rp1,309.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,133,502.95 | -1.73% | Rp1.50T | Rp1,199.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.48 | -7.21% | Rp1.85B | Rp634.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,643.65 | +0.2% | Rp48.98B | Rp439.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,431,689.15 | -3.51% | Rp76.34B | Rp433.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,166.89 | -3.38% | Rp368.59B | Rp363.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,481.14 | -2.21% | Rp137.68B | Rp237.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,438,899,907.30 | -2.16% | Rp7.13B | Rp179.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,945,052.15 | -3.77% | Rp91.60B | Rp178.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.49 | -11.34% | Rp255.06M | Rp150.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp214,685.92 | -3.37% | Rp112.00B | Rp149.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,460,451.95 | -3.83% | Rp196.52M | Rp145.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp154,248.64 | +0.84% | Rp250.67M | Rp142.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp460,892.73 | -4.17% | Rp200.33B | Rp124.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,681.99 | -3.82% | Rp46.86B | Rp119.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
16 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%